济宁市资源去年的一月份主要采用通讯稿件环境公示情况报告
排列 | 企业公司简称 | 来稿(篇) | 文章发表(篇) | 加总适用 | ||||
省市级 | 业 | 省级 | 集團网络 | 济矿数据通讯 | (篇) | |||
1 | 运河露天煤矿 | 46 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 29 |
2 | 阳城煤电 | 37 | 0 | 2 | 1 | 27 | 6 | 27 |
3 | 义桥矿井 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 22 |
4 | 金桥媒矿 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 21 |
5 | 金源矿山 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 |
6 | 中太工厂 | 30 | 0 | 4 | 0 | 17 | 6 | 17 |
7 | 济矿石流 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 16 |
8 | 园艺媒矿 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13 |
9 | 居安矿山 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13 |
10 | 控股集团机关单位 | 18 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | 13 |
11 | 海纳创新科技 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 |
12 | 落陵盛源 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
13 | 济矿石资司 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
14 | 营销战略分有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | 圆中园 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
16 | 惠民热能工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 济矿安泰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合计 | 359 | 3 | 9 | 1 | 214 | 54 | 215 | |
微信备注名:
1.各种目均以本月现实的文章投稿、实用规模统计表格,不重新计数法。
2.网址和通信网络能够选用每月份环节来稿。(列如,一下新闻稿6月30日来稿,5月1日被导出网址,则该新闻稿记到6月来稿量,记到5月份网址用稿。)
3.的排名以加总分为的数目自高向低筛选。加总分为的数目,即上个月被分为的通讯设备网络文稿的数目。一通讯设备网络文稿仅被企业平台便用,或仅被通讯设备网络便用,或在企业平台、通讯设备网络都便用,加总算1篇。