临沂市能源开发2020年12月份用到通讯稿件状态公布
名次 | 客户标题 | 来稿(篇) | 文章发表(篇) | 预估合计利用 | ||||
市级 | 市场 | 地市级 | 企业网 | 济矿电力 | (篇) | |||
1 | 运河矿井 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 24 |
2 | 阳城煤电 | 32 | 0 | 2 | 1 | 23 | 3 | 23 |
3 | 金源媒矿 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 20 |
4 | 金桥矿井 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 19 |
5 | 集团官网机关单位 | 21 | 1 | 5 | 0 | 15 | 7 | 19 |
6 | 义桥媒矿 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 |
7 | 济矿物质流 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 |
8 | 中太工厂 | 23 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 | 14 |
9 | 安居工程矿井 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
10 | 花园里媒矿 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 |
11 | 济粘土矿物资集团公司 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
12 | 海纳科学技术 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 |
13 | 落陵盛源 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
14 | 民生银行能量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | 销售分集团 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | 圆中园 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | 济矿安泰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
总金额 | 312 | 1 | 13 | 1 | 201 | 22 | 205 | |
备注名称:
1.四项目均以整月现场发稿、利用规模测算,不多次重复筛选。
2.公司官网和无线通讯几率操作每月份部门来稿。(随后,篇新闻通讯稿件6月30日来稿,七月1日被提交公司官网,则该新闻通讯稿件记在6月来稿次数,记在七月份公司官网用稿。)
3.斩获以累计所用次数自高向低顺序排列。累计所用次数,即月初被所用的稿子次数。一稿子仅被平台食用,或仅被电力食用,或在平台、电力里面食用,累统计1篇。