临沂市能源资源2015年110月份选择通讯稿件情形公布
关键词排名 | 客户标题 | 来稿(篇) | 发表文章(篇) | 预估合计用于 | ||||
省级重点 | 行业中 | 市里 | 集團网 | 生物质能源网络通讯 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 38 | 0 | 4 | 4 | 28 | 11 | 29 |
2 | 运河煤矿业 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 27 |
3 | 金桥煤矿业 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 27 |
4 | 中太企业 | 29 | 0 | 6 | 0 | 21 | 7 | 23 |
5 | 义桥煤厂 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 21 |
6 | 金源媒矿 | 27 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7 | 21 |
7 | 花园小区煤矿业 | 60 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | 19 |
8 | 居安矿井 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 17 |
9 | 货运我司 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 14 |
10 | 实业公司机关事业单位 | 16 | 1 | 3 | 0 | 8 | 11 | 12 |
11 | 海纳创新科技 | 15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 |
12 | 落陵盛源 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 |
13 | 圆中园我司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
14 | 民生工程能量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
15 | 工程材料集团公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
总共 | 395 | 3 | 15 | 5 | 222 | 92 | 235 | |
备注栏:
1.数据来目均以整月实际上的发表文章、安全使用数量总计总计,不重新计数法。
2.网站平台九州网页版建设和通信网络将会便用次月份组成部分来稿。(列如 ,一篇新闻新闻稿6月30日来稿,3月1日被上传文件网站平台九州网页版建设,则该新闻稿算入6月来稿次数,算入3月份网站平台九州网页版建设用稿。)
3.排在以预估加总通过运行量自高向低去重复。预估加总通过运行量,即本月被通过的文稿运行量。一文稿仅被平台网站下载运行,或仅被数据移动通讯运行,或在平台网站下载、数据移动通讯上带运行,预估加总算1篇。