排行 | 企业的标题 | 来稿(篇) | 文章发表(篇) | 累计数采用了 | |
公司网站下载 | 济矿网络通讯 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 36 | 27 | 13 | 28 |
2 | 金源媒矿 | 47 | 28 | 9 | 28 |
3 | 运河矿井 | 36 | 22 | 6 | 23 |
4 | 安居工程媒矿 | 27 | 20 | 8 | 20 |
5 | 中太大公司 | 35 | 20 | 5 | 20 |
6 | 园艺煤厂 | 44 | 19 | 8 | 19 |
7 | 金桥媒矿 | 46 | 19 | 5 | 19 |
8 | 义桥矿山 | 26 | 18 | 6 | 18 |
9 | 物流运输装修公司 | 18 | 16 | 7 | 16 |
10 | 集困市直机关 | 14 | 9 | 9 | 9 |
11 | 落陵盛源 | 10 | 9 | 4 | 9 |
12 | 海纳现代科技 | 7 | 7 | 4 | 7 |
13 | 中国民生热能工程 | 6 | 5 | 3 | 5 |
14 | 圆中园有限公司 | 4 | 3 | 2 | 3 |
15 | 物资供应公司的 | 5 | 2 | 2 | 2 |
16 | 营销创新子公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 济矿中圣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 安泰幼儿教育 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总额 | 362 | 225 | 92 | 227 | |
注:
1.每一项目均以本月现实发稿、食用总数量统计学,不反复计数器。
2.公司网站和通信概率用上个月份个部分来稿。(举个例子,篇新闻稿6月30日来稿,11月1日被上传平台,则该新闻稿计到6月来稿数据,入到7月份网站平台用稿。)
3.排行以加总适用个数自高向低排列顺序。自动求和通过人数,即月初被主要包括的稿子总数量。一新闻稿仅被网页采用,或仅被通信设备实用,或在公众号、通信技术上实用,合计算方式1篇。