投资控股集团集团2018年9五月份运用文稿情况下公示公告
排民 | 制造业企业称谓 | 来稿(篇) | 发表文章(篇) | 合计数主要包括 | |
集团官网公众号 | 济矿电力 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 47 | 37 | 14 | 39 |
2 | 金源媒矿 | 54 | 35 | 10 | 38 |
3 | 金桥选煤厂 | 58 | 34 | 5 | 34 |
4 | 运河矿井 | 54 | 30 | 9 | 32 |
5 | 义桥矿井 | 46 | 28 | 9 | 28 |
6 | 花园里煤厂 | 45 | 25 | 7 | 26 |
7 | 中太机构 | 44 | 25 | 8 | 25 |
8 | 群危险机关 | 27 | 20 | 7 | 24 |
9 | 祥和选煤厂 | 55 | 23 | 6 | 23 |
10 | 物流快运我司 | 26 | 21 | 3 | 21 |
11 | 物资供应大公司 | 20 | 10 | 2 | 10 |
12 | 海纳自动化 | 9 | 9 | 3 | 9 |
13 | 落陵盛源 | 12 | 6 | 2 | 6 |
14 | 惠民风能 | 9 | 6 | 2 | 6 |
15 | 圆中园单位 | 5 | 4 | 2 | 4 |
16 | 营销管理公司的 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 安泰文化教育 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 济矿中圣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总共 | 512 | 314 | 90 | 326 | |
微信备注名:
1.一项目均以本月事实发表文章、选择數量计算,不重复使用运算。
2.网站九州网页版和通讯设备可能会利用每月份这部分来稿。(诸如,一篇新闻新闻稿6月30日来稿,3月1日被上传网页,则该通讯稿件记在6月来稿个数,记在7月份网 用稿。)
3.优化以预估合计选择占比自高向低顺序排列。合计数分为比例,即本月被利用的新闻稿用户。一文稿仅被小程序使用的,或仅被联系选择,或在网 、联系里头适用,合测算1篇。